根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,6月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%,涨幅比5月低1个百分点;环比价格与上月持平。
其中,贵阳房屋销售价格同比上涨5.6%,涨幅比5月份低0.6个百分点;环比上涨0.3%;新建住房销售价格同比上涨5.3%,涨幅比5月份低0.5个百分点;环比上涨0.3%;90平方米及以下新建住房销售价格与上月持平;二手住房销售价格同比上涨8%,涨幅比5月份低2个百分点;环比上涨0.3%。
一、新建住房销售价格同比上涨9.2%,涨幅比5月低1个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比5月低0.1个百分点;其中,90平方米及以下新建住房销售价格环比下降0.1%。
分类型看,经济适用房销售价格同比上涨3.2%,环比上涨0.1%。普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨9.7%和11.1%,环比分别上涨0.1%和0.2%等。
分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:乌鲁木齐20.2%、海口18.1 %、宁波14.7%、北京14.3%和杭州13.3%;环比涨幅超过1%的城市有7个,其中,涨幅较大的主要城市包括:兰州2.6%、济宁1.5%、济南1.4%、温州和岳阳均上涨1.2%等。环比价格下降的城市有14个,其中,降幅较大的主要城市包括:南充-1.0%、南昌-0.9%、成都-0.7%和无锡-0.4%等。
90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅超过1%的城市有8个,其中,涨幅较大的主要城市包括:兰州3.3%、桂林2.0%、温州1.4%和金华1.2%等。环比价格下降的城市有13个,其中,降幅较大的主要城市包括:无锡-3.3%、大理-1.9%、南充-1.7%、武汉-1.4%和深圳-1.3%等。
二、二手住房销售价格同比上涨7.5%,涨幅比5月低1.3个百分点;环比价格下降0.2%。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:乌鲁木齐16.3%、银川14.3%、兰州13.7%、长春13.1%和太原12.3%等;环比涨幅较大的主要城市包括:三亚2.9%、烟台1.9%、岳阳1.3%、遵义1.3%和济南1.2%等。
三、新建非住宅销售价格同比上涨5.6%,涨幅比5月低0.9个百分点;环比上涨0.1%,涨幅与5月持平。分类型看,办公楼销售价格同比上涨7.9%,环比上涨0.3%;商业营业用房销售价格同比上涨4.4%,环比与上月持平。
2008年6月份70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 |
房屋销售价格指数 | ||||||
新建住房价格指数 | 90平方米住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 108.2 | 100 | 109.2 | 100.1 | 99.9 | 107.5 | 99.8 |
北 京 | 111.2 | 100.1 | 114.3 | 100.1 | 100.2 | 107.1 | 100 |
天 津 | 107.2 | 100.3 | 108 | 100.3 | 100 | 107.1 | 100.1 |
石 家 庄 | 107.7 | 100.8 | 109.8 | 100.7 | 101.1 | 104.6 | 100.9 |
太 原 | 106.7 | 100.8 | 106.2 | 101.1 | 100 | 112.3 | 100.5 |
呼和浩特 | 101.9 | 99.9 | 102.2 | 99.9 | 100 | 103.1 | 101 |
沈 阳 | 104.5 | 100.1 | 103.8 | 100.2 | 100 | 108.5 | 100.2 |
大 连 | 105.2 | 100.1 | 104.9 | 100.1 | 100.1 | 107.2 | 100 |
长 春 | 107.1 | 100.1 | 106.7 | 100 | 100 | 113.1 | 100.7 |
哈 尔 滨 | 106.7 | 100.3 | 106.1 | 100.3 | 100.4 | 109.6 | 100.9 |
上 海 | 108.7 | 100 | 108.8 | 100.1 | 100 | 110 | 100 |
南 京 | 103.9 | 99.7 | 105.2 | 99.7 | 100.3 | 103.6 | 99.8 |
杭 州 | 111.6 | 100 | 113.3 | 100 | 100 | 106.3 | 100 |
宁 波 | 111 | 100.2 | 114.7 | 100.3 | 100 | 109.1 | 100.3 |
合 肥 | 111 | 100.1 | 112.8 | 100 | 100.3 | 103.4 | 100.1 |
福 州 | 104.4 | 99.9 | 105 | 99.8 | 100.3 | 104.5 | 99.9 |
厦 门 | 104.4 | 100.1 | 104.9 | 100.2 | 100.1 | 104.2 | 99.9 |
南 昌 | 104.2 | 99.9 | 104.7 | 99.1 | 100.1 | 102.9 | 99.7 |
济 南 | 108.8 | 101.3 | 109.1 | 101.4 | 100.8 | 110.6 | 101.2 |
青 岛 | 106 | 100.1 | 106.1 | 100 | 99.9 | 106 | 100 |
郑 州 | 103.6 | 100.1 | 104.1 | 100 | 100 | 101.8 | 100.5 |
武 汉 | 105.6 | 99.7 | 106.7 | 99.8 | 98.6 | 105.9 | 99.8 |
长 沙 | 107.5 | 100.1 | 109.9 | 100 | 99.9 | 105.2 | 100.3 |
广 州 | 101.1 | 99.8 | 100.3 | 99.9 | 99.7 | 102.3 | 99.7 |
深 圳 | 99.6 | 98.8 | 100.3 | 100.5 | 98.7 | 93.1 | 96.2 |
南 宁 | 109.3 | 100.3 | 111.5 | 100.9 | 100.6 | 108.8 | 100.3 |
海 口 | 112.6 | 100.1 | 118.1 | 100.2 | 100.1 | 105.7 | 100 |
重 庆 | 110.4 | 99.9 | 111.7 | 99.8 | 99.8 | 107 | 100.1 |
成 都 | 104.1 | 99.5 | 103.9 | 99.3 | 99 | 104.6 | 100 |
贵 阳 | 105.6 | 100.3 | 105.3 | 100.3 | 100 | 108 | 100.3 |
昆 明 | 106.1 | 100.3 | 107.7 | 100.1 | 100 | 104.1 | 100.8 |
西 安 | 109.5 | 99.8 | 110.7 | 99.8 | 100 | 107.9 | 99.6 |
兰 州 | 110.8 | 102.1 | 110.9 | 102.6 | 103.3 | 113.7 | 97 |
西 宁 | 107.9 | 100.5 | 109.7 | 100.5 | 100.2 | 109 | 100.7 |
银 川 | 113.5 | 100.3 | 110.9 | 100.5 | 100.6 | 114.3 | 100 |
乌鲁木齐 | 119.3 | 100.2 | 120.2 | 100.1 | 100.1 | 116.3 | 100.5 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
“90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数
2008年6月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 | 房屋销售价格指数 | ||||||
新建住房价格指数 | 90平方米住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
唐 山 | 106.7 | 100.8 | 106.7 | 100.9 | 101 | 107.4 | 100.7 |
秦 皇 岛 | 105.1 | 100.2 | 104.7 | 100.1 | 100.3 | 106.1 | 100.4 |
包 头 | 102.2 | 100 | 103.5 | 100 | 100 | 98.4 | 99.8 |
丹 东 | 104.5 | 100.3 | 105.6 | 100.7 | 100.9 | 104.9 | 100.7 |
锦 州 | 104.2 | 100 | 106.3 | 100 | 99.4 | 101.2 | 100 |
吉 林 | 109.9 | 100.2 | 111.2 | 100.3 | 101 | 111.1 | 100.4 |
牡 丹 江 | 106.4 | 100.4 | 108 | 100.4 | 100.2 | 105.5 | 100.5 |
无 锡 | 106.7 | 99.9 | 106.9 | 99.6 | 96.7 | 112.3 | 100.2 |
扬 州 | 105.8 | 100.1 | 105.9 | 100.1 | 100 | 105.9 | 100.1 |
徐 州 | 103.3 | 100.2 | 104.1 | 100.2 | 100 | 101.1 | 100.2 |
温 州 | 103.4 | 100.6 | 107.2 | 101.2 | 101.4 | 101.1 | 100.2 |
金 华 | 107.5 | 100.7 | 109.7 | 101 | 101.2 | 104.9 | 100.1 |
蚌 埠 | 110.3 | 100.1 | 112.9 | 100 | 100.1 | 106 | 100.5 |
安 庆 | 103.8 | 100.4 | 104.3 | 100.3 | 100 | 103.1 | 100.9 |
泉 州 | 102.8 | 99.8 | 103.5 | 100 | 100 | 101.9 | 99.4 |
九 江 | 105.8 | 100.2 | 105.5 | 100.3 | 99.7 | 104.4 | 100.3 |
赣 州 | 106 | 100.3 | 107.8 | 100.5 | 100 | 104.2 | 100 |
烟 台 | 107.4 | 100.5 | 108.5 | 100.2 | 100.3 | 105.7 | 101.9 |
济 宁 | 105 | 101.2 | 106 | 101.5 | 101.1 | 104.7 | 99.8 |
洛 阳 | 103.9 | 100.1 | 105.1 | 100.3 | 99.3 | 104.5 | 99.5 |
平 顶 山 | 106 | 100.3 | 107.3 | 100.3 | 100 | 103.4 | 100.3 |
宜 昌 | 110.4 | 100.2 | 112.6 | 100.2 | 100.2 | 106.9 | 100 |
襄 樊 | 106.9 | 100.3 | 106.8 | 100.4 | 100.4 | 107.2 | 100.1 |
岳 阳 | 109.1 | 101.1 | 111.7 | 101.2 | 100 | 105.2 | 101.3 |
常 德 | 107.8 | 99.7 | 110.1 | 99.7 | 100 | 107 | 99.4 |
惠 州 | 102.4 | 100 | 103.2 | 100 | 100.9 | 101.2 | 99.9 |
湛 江 | 108.5 | 100.5 | 107.6 | 100.3 | 100 | 110.2 | 100.7 |
韶 关 | 105.8 | 99.8 | 107.6 | 99.7 | 100.1 | 102.9 | 99.9 |
桂 林 | 105.3 | 100.3 | 106 | 100.4 | 102 | 105.9 | 100.1 |
北 海 | 107.7 | 100.2 | 107.2 | 100.4 | 100 | 107.7 | 100 |
三 亚 | 112.4 | 100.8 | 112.6 | 100 | 100 | 110.6 | 102.9 |
泸 州 | 103.4 | 99.8 | 104 | 99.9 | 100.8 | 102 | 99.3 |
南 充 | 103.4 | 99.3 | 102.7 | 99 | 98.3 | 104.6 | 99.6 |
遵 义 | 104.7 | 100.2 | 104.4 | 100.1 | 100 | 108.2 | 101.3 |
大 理 | 108.3 | 100.5 | 108.6 | 100.7 | 98.1 | 108.1 | 100.8 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
“90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。